B站代理二次元游戏的用户活跃统计方法讨论

B站眼下几个比较大的代理二次元手游都有内置的竞技场和排行榜,我们可以根据这个榜单来预估期国服的活跃玩家数情况,不必采用个佬的方法:

游戏 开发商 内置排名 说明和预估
公主连结ReDive CyGames 竞技场、会战 会战排名可用
赛马娘 CyGames 竞技场 竞技场排名可用于预估
碧蓝档案 Nexon 总力战 不明,待讨论
坎公骑冠剑 - - 不明,待讨论

下面对各个厂商的预估情况做一下说明

公主连结

  • 竞技场规则
    PCR有两个PvP排行,其中竞技场是拆分成多个不同的用户组的,难以作为实际统计用户活跃度的数据用。
    公会战排名是全服统计,高活跃度玩家必定会参与,因此可以作为月活跃情况的参考
  • 当前数据情况
    PCR一个公会30个账号,国服根据奖励的不同,分成了若干不同的档位,当前具体的情况如下
档位 排名 公会活跃账号数情况 说明
1 1~200 30 仍然在打手动刀的高活跃玩家,公会一定有QQ群来组织会战的具体打法,最高位的玩家仍旧和开服时一样卷
2 200~1200 30 相对较为摆烂的高活跃玩家,似乎满级满人就能够打到这个档位,有QQ群组织会战活动,但打法较上一档位要休闲
3 1200~2800 10~15 从这个档位开始,公会的满级账号会不足(因此随便进),通常只有最多一半人,到这个档位末尾的时候可能都不超过10人
4 2800+ 5- 到这个档位就基本上没什么玩家了,要么个人玩家开个小号玩玩,要么作为高档位公会玩家的私人农场使用,我建议这个范围的公会给个总数预估3000最多了

注意这只是活跃账号数,核心玩家群体(200名以内的公会)账号多持的情况不少见,有20%左右的账号时公用的或者备用的。

  • 数据预估结论
    有了大致的数据就可以估算活跃用户的实际情况了,按1000 * 30 + 15 * 1600 + 3000 * 5 = 69000,可以大致得出pcr国服的玩家月活跃数据情况大约是在55000~75000左右(低值为最后一个档位不算的情况)
    后续1~2个版本我也会跟一跟看看
    同样的情况也适用于日服的统计,前提是要有账号

赛马娘

  • 竞技场规则
    马娘的竞技场部分计算更简单粗暴一些,所有本服务器的玩家参与到一个大的竞技场中,分6个级别,每个级别在一个赛季(一周)后根据分数排名决定升降级,具体规则如下:
等级 降级人数 保级人数 升级人数
1 0% 0% 100%
2 0% 10% 90%
3 0% 20% 80%
4 15% 25% 60%
5 30% 40% 30%
6 60% 40% 0%

与PCR的会战不同的是,马娘不是固定名额分档位,二是根据玩家。因此随着玩家的不断流失,玩家基数下降,某一个固定档位的到达难度不会下降,反而会上升(也就是越来越卷的意思

  • 数据计算
    如您所见,马娘竞技场的头三个等级是不存在降级的,也就是说只要有点游玩时间的玩家都会到达等级3,而这其中的80%又会晋级至等级4,因此等级4以上的玩家的组成就应该是
    • 等级4玩家 = 上一轮活跃的等级3玩家的80%+上一轮等级4玩家的25%+上一轮等级5玩家的30%
    • 等级5玩家 = 上一轮等级4玩家的60%+上一轮等级5玩家的40%+上一轮等级6玩家的60%
    • 等级6玩家 = 上一轮等级5玩家的30%+上一轮等级6玩家的40%
      汇总起来,4、5、6级玩家的全部数据就相当于上一轮活跃的等级3玩家的80%+全部的4、5、6级活跃玩家(等级4的数据如果只是概略计算,可以不考虑降级的15%的玩家)。
      马娘竞技场会给保级线和晋级线,根据这个线倒推,可以算出来马娘竞技场玩家的实际人数
等级 根据保级线计算 根据晋级线计算
4 保级线/0.85 晋级线/0.6
5 保级线/0.7 晋级线/0.3
6 保级线/0.4 -
  • 当前数据情况
    马娘国服目前的6级保级线在950名左右,5级线在1100名左右,因此,6+5的所有玩家大概是在2700人左右,4级的情况我暂时没有数据,不过最多也就是6+5的一倍,因此初步结论马娘国服当前的周活跃大概是5500人(是真的惨)
    同理,日服也可以按照这个规则来计算

碧蓝档案

(总力战的情况我不清楚,不知道有谁有什么建议否?)

8 个赞

顶顶
zsbdzsbd

马娘国服数据统计
马娘这边的数据得要每周日晚上采集,才能得到一个比较准确的数字

日期 档位 晋级线 核算当前等级人数 采集时间
2025.1.6~2025.1.12 5 794 2646
2025.1.13~2025.1.19 5 770 2566 2025-01-19 19: 45: 00
2025.1.20~2025.1.26 5 745 2484 2025-01-26 22: 45: 00
2025.1.27~2025.2.2 5 739 ?
2025.2.3~2025.2.9 5 708 2360 2025-02-09 19: 45: 00
2025.2.10~2025.2.16 5 674 2025-02-14 22: 35: 00
2025.2.17~2025.2.23 5 702 2340 2025-02-23 21: 48: 00
2025.2.24~2025.3.2 5 714 2025-03-2 19: 20: 00
2025.3.24~2025.3.30 5 699 2025-03-23 20: 36: 00
2025.3.31~2025.4.6 5 692 2025-04-06 20: 04: 00
2025.4.7~2025.4.13 5 673 2025-04-13 20: 10: 00
2025.4.14~2025.4.20 5 652 2025-04-20 07: 15: 00
2025.4.21~2025.4.27 5 675 2025-04-27 22: 46: 00
2025.4.28~2025.5.4 5 683 2025-05-4 20: 46: 00
2025.5.5~2025.5.11 5 670 2025-05-5 19: 56: 00
2025.5.12~2025.5.18 5 677 2025-05-5 20: 47: 00
2025.5.19~2025.5.25 5 763 2025-05-25 21: 00: 00
2025.5.26~2025.6.01 5 944 3146 2025-06-01 20: 52: 00
2025.6.02~2025.6.08 5 8704 29013 2025-06-08 20: 30: 00
2025.6.09~2025.6.15 5 8208 27360 2025-06-15 21: 15: 00
2025.6.16~2025.6.22 6 4573 11433 2025-06-22 21: 50: 00
2025.6.23~2025.6.29 5 8628 28760 2025-06-22 21: 58: 00
2025.7.07~2025.7.13 5 8518 28393 2025-07-13 08: 13: 00
2025.7.14~2025.7.20 5 8158 27194 2025-07-20 22: 00: 00
2025.7.21~2025.7.27 6 5275 13187 2025-07-27 20: 30: 00
2025.7.28~2025.8.03 5 8033 26777 2025-08-03 21: 48: 00
2025.8.04~2025.8.10 5 8035 26783 2025-08-10 21: 33: 00
2025.8.11~2025.8.17 5 7701 25670 2025-08-17 21: 00: 00
2025.8.18~2025.8.24 5 7290 24300 2025-08-24 21: 55: 00
2025.8.25~2025.8.31 5 7376 24587 2025-08-31 21: 27: 00
2025.9.01~2025.9.07 5 7614 25380 2025-09-07 22: 16: 00
2025.9.08~2025.9.14 5 8375 27917 2025-09-14 22: 39: 00
2025.9.15~2025.9.21 5 9204 30680 2025-09-21 23: 39: 00
2025.9.22~2025.9.28 5 8886 29620 2025-09-28 23: 34: 00
2025.9.29~2025.10.5 5 8407 28024 2025-10-05 22: 35: 00
2025.10.6~2025.10.12 5 8156 27187 2025-10-12 22: 05: 00
2025.10.13~2025.10.19 5 7451 24837 2025-10-19 21: 17: 00
2025.10.20~2025.10.26 5 6984 23280 2025-10-26 21: 52: 00
2025.10.27~2025.11.2 5 6871 22904 2025-11-2 22: 27: 00
2025.11.10~2025.11.16 5 6255 20750 2025-11-16 21: 22: 00
2025.11.24~2025.11.30 5 5680 18933 2025-11-16 22: 04: 00
2025.12.01~2025.12.07 5 5535 18450 2025-12-07 22: 34: 00
2025.12.08~2025.12.14 5 5486 18287 2025-12-14 21: 47: 00
2025.12.15~2025.12.21 5 5535 18450 2025-12-21 22: 02: 00
2025.12.22~2025.12.28 5 5596 18654 2025-12-28 22: 20: 00
2026.01.05~2026.01.11 5 11550 38500 2026-01-11 22: 00: 00
2026.01.12~2026.01.18 5 11961 39870 2026-01-18 22: 17: 00
2026.01.19~2026.01.25 5 13505 45017 2026-01-25 21: 02: 00
2026.01.26~2026.02.01 6 7507 18768 2026-02-01 23: 24: 00
2026.01.26~2026.02.01 5 7220 24067 2026-02-01 23: 27: 00
2026.02.02~2026.02.08 5 6294 20980 2026-02-08 21: 56: 00
2026.02.09~2026.02.15 5 5982 19940 2026-02-15 22: 04: 00
2026.02.16~2026.02.22 5 5773 19244 2026-02-22 23: 02: 00
2026.02.23~2026.03.01 5 5607 18690 2026-03-01 22: 31: 00
2026.03.09~2026.03.15 5 5226 17420 2026-03-15 22: 41: 00
2026.03.16~2026.03.22 5 5144 17047 2026-03-22 15: 00: 00(不准确)
2026.03.23~2026.03.29 5 4835 - 2026-03-28 08: 18: 00(不准确)
2026.03.30~2026.04.05 5 9342 31140 2026-04-05 19: 50: 00
2026.04.06~2026.04.12 5 10480 34934 2026-04-12 20: 11: 00
2026.04.13~2026.04.19 5 9983 33277 2026-04-19 21: 05: 00
2026.04.20~2026.04.26 5 9834 32780 2026-04-26 22: 07: 00
2026.04.27~2026.05.03 5 9955 33183 2026-05-03 21: 52: 00
2026.05.04~2026.05.10 6 6226 15565 2026-05-10 23: 02: 00
2026.05.04~2026.05.10 5 10524 35080 2026-05-10 23: 32: 00
2026.05.11~2026.05.17 5 10001 33337 2026-05-17 22: 27: 00
2026.05.18~2026.05.24 6 6455 16138 2026-05-24 22: 07: 00
2026.05.18~2026.05.24 5 9643 32144 2026-05-24 22: 12: 00
2026.05.24~2026.05.31 5 8915 29717 2026-05-31 22: 04: 00
2026.06.01~2026.06.07 6 5873 14683 2026-06-07 22: 03: 00
2026.06.01~2026.06.07 5 8725 29084 2026-06-07 22: 03: 00
2026.06.08~2026.06.14 5 8372 27907 2026-06-14 22: 08: 00
2026.06.15~2026.06.21 5 8182 27274 2026-06-21 22: 36: 00
2026.06.22~2026.06.28 5 8976 29920 2026-06-28 23: 28: 00
2026.07.06~2026.07.12 5 9006 30020 2026-07-12 22: 25: 00
2026.07.13~2026.07.19 5 9507 31690 2026-07-19 23: 15: 00
日期 档位 晋级线 核算当前等级人数 采集时间
2025.1.6~2025.1.12 2 318 3180
2025.1.13~2025.1.19 2 306 3060 2025-01-19 19 : 45 : 00
2025.1.20~2025.1.26 3 1812 2265 2025-01-26 22 : 45 : 00
2025.1.27~2025.2.2 3 1989 ?
2025.2.3~2025.2.9 3 1679 2098 2025-02-09 19: 45: 00
2025.2.10~2025.2.16 4 930 1550 2025-02-14 22: 35: 00
2025.2.17~2025.2.23 3 1508 1885 2025-02-23 21: 40: 00
2025.2.24~2025.3.2 4 1022 1703 2025-03-2 19: 20: 00
2025.3.17~2025.3.23 3 1402 2025-03-23 20: 07: 00
2025.3.17~2025.3.23 4 1012 1687 2025-03-23 20: 06: 00
2025.3.24~2025.3.30 4 939 1565 2025-03-23 20: 36: 00
2025.3.31~2025.4.6 5 692 2025-03-23 20: 04: 00
2025.4.7~2025.4.13 4 961 1602 2025-04-13 20: 08: 00
2025.4.14~2025.4.20 3 1433 2025-04-20 07: 15: 00
2025.4.21~2025.4.27 4 1002 1670 2025-04-27 22: 46: 00
2025.4.28~2025.5.4 3 2015 2025-05-4 20: 46: 00
2025.5.5~2025.5.11 4 1052 1753 2025-05-11 19: 56: 00
2025.5.12~2025.5.18 3 1625 2025-05-18 20: 50: 00
2025.5.19~2025.5.25 4 1577 2628 2025-05-25 21: 03: 00
2025.5.26~2025.6.01 3 30589 38236 2025-06-01 20: 49: 00
2025.6.02~2025.6.08 3 25290 31612 2025-06-08 20: 35: 00
2025.6.09~2025.6.15 3 18586 23232 2025-06-16 21: 20: 00
2025.6.16~2025.6.22 3 13051 16314 2025-06-22 21: 53: 00
2025.6.23~2025.6.29 3 13373 16717 2025-06-22 22: 03: 00
2025.7.07~2025.7.13 3 - - 2025-06-22 08: 13: 00
2025.7.14~2025.7.20 3 11658 14573 2025-07-20 22: 10: 00
2025.7.21~2025.7.27 3 10254 12817 2025-07-20 20: 30: 00
2025.7.28~2025.8.03 3 13268 16583 2025-08-03 21: 50: 00
2025.8.04~2025.8.10 3 9762 12202 2025-08-10 21: 42: 00
2025.8.11~2025.8.17 3 9064 11330 2025-08-17 21: 06: 00
2025.8.18~2025.8.24 4 9325 15542 2025-08-24 21: 58: 00
2025.8.25~2025.8.31 3 13226 16532 2025-08-31 21: 20: 00
2025.9.01~2025.9.07 3 16921 21151 2025-09-07 22: 33: 00
2025.9.08~2025.9.14 3 17086 21358 2025-09-14 22: 43: 00
2025.9.15~2025.9.21 3 11340 14175 2025-09-21 23: 44: 00
2025.9.22~2025.9.28 3 8544 10680 2025-09-28 23: 31: 00
2025.9.29~2025.10.5 4 10232 17053 2025-10-05 22: 40: 00
2025.10.6~2025.10.12 3 8114 10143 2025-10-12 22: 09: 00
2025.10.13~2025.10.19 4 7676 12793 2025-10-19 21: 23: 00
2025.10.20~2025.10.26 3 8084 10105 2025-10-26 21: 58: 00
2025.10.27~2025.11.2 3 7217 9022 2025-11-2 22: 32: 00
2025.11.3~2025.11.9 4 7765 12942 2025-11-9 21: 15: 00
2025.11.10~2025.11.16 3 7162 8425 2025-11-16 21: 20: 00
2025.11.17~2025.11.23 4 7035 11725 2025-11-23 21: 22: 00
2025.11.24~2025.11.30 3 6925 8147 2025-11-30 22: 08: 00
2025.12.01~2025.12.07 3 6656 7830 2025-12-07 22: 38: 00
2025.12.08~2025.12.14 4 7001 11668 2025-12-14 21: 51: 00
2025.12.15~2025.12.21 3 9136 10749 2025-12-21 22: 19: 00
2025.12.22~2025.12.28 3 41746 49113 2025-12-28 22: 28: 00
2025.12.29~2026.01.04 4 26648 44413 2026-01-03 10: 06: 00
2026.01.19~2026.01.25 4 22596 37660 2026-01-25 21: 14: 00
2026.02.02~2026.02.08 4 6105 10175 2026-02-08 21: 34: 00
2026.02.09~2026.02.15 3 5968 6704 2026-02-15 22: 02: 00
2026.02.16~2026.02.22 4 7060 11767 2026-02-22 23: 02: 00
2026.02.23~2026.03.01 3 6498 7220 2026-03-01 22: 37: 00
2026.03.02~2026.03.08 4 6522 10870 2026-03-08 21: 38: 00
2026.03.09~2026.03.15 3 5846 6496 2026-03-15 22: 51: 00
2026.03.23~2026.03.29 3 24916 27685 2026-03-29 22: 22: 00
2026.03.30~2026.04.05 4 20870 34784 2026-04-05 19: 44: 00
2026.05.24~2026.05.31 4 11300 18834 2026-05-31 22: 11: 00
2026.06.08~2026.06.14 4 11349 18915 2026-06-14 22: 15: 00
2026.06.22~2026.06.28 4 15756 26260 2026-06-28 23: 36: 00
2026.07.06~2026.07.12 4 14672 24455 2026-07-12 22: 41: 00

马娘日服档期Class6的数据据说是在9800多

BA(蔚蓝档案)国服总力战统计数据
这个好办,正好阿B有人统计这个总力战数据,我稍后单独开图出来

1 个赞

昨日公会战中,用自己的小号登录了国服pcr,实测到目前pcr国服仍有13134个活跃着的,打公会战的会。
预估活着的会应该还有15000个左右(有部分公会的积分不计入排名)

日期 排位
2025.1月 13504
2025.2月 13843
2025.3月 13112
2025.4月 13902
2025.5月 13098
2025.6月 ?(6月份数据漏做了)
2025.7月 12218
2025.8月 11741
2025.9月 11204
2025.10月 11154
2025.11月 10607
2025.12月 10261
2026.01月 10144
2026.02月 9469
2026.03月 9135
2026.04月 9473
2026.05月 9273(没有实际数据,纯估测)
2026.06月 8543

只能说属性版本对于pcr的留存起到的负面影响真是不小
三月份开了闪色装备(pcr版圣遗物),一下子存活工会数量只剩下不到一万了

1 个赞

马娘国服这次重新启动,提升还是较为明显的,Lv4活跃提升了近50%,相信Lv3提升会更多一些,活跃人数加倍都不是不可能(因为大多数弃坑玩家最低都停留在Lv3),具体这次马娘国服能挽回多少玩家,还是拭目以待吧。

现在查过了,今天周一,Lv3档位的升段线已经来到6378,相较于之前提升近4倍。
我个人估算(不负责任),马娘国服当前的周活跃能够达到2万左右
本周解算结果的时候,Lv3档位的升段线已经来到30589,将近3万多,马娘国服当前的周活跃需要重新估计

Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6
2025.5.19 30000 2628 2543
2025.5.26 38236 28000 3146
2025.6.02 31612 ? 29013
2025.6.09 23232 ? 27360
2025.6.16 16314 ? ? 11433
2025.6.23 16717 ? 28760 ?
2025.7.20 14573 ? 27194 ?
2025.7.28 16583 ? 26777 ?
2025.8.04 12202 ? 26783 ?
2025.8.11 11330 ? 25670 ?
2025.8.18 ? 15542 24300 ?
2025.8.25 16532 ? 24587 ?
2025.9.01 21151 ? 25380 ?
2025.9.08 21358 ? 27917 ?
2025.9.15 14175 ? 30680 ?
2025.9.22 10680 ? 29620 ?
2025.9.29 ? 17053 28024 ?
2025.10.6 10143 ? 27187 ?
2025.10.20 ? 9031 24837 ?
2025.10.13 10105 ? 23280 ?
2025.10.27 9022 ? 22904 ?
2025.11.03 ? 12942 ? ?
2025.11.10 8425 ? 20750 ?
2025.11.17 ? 11725 ? ?
2025.11.24 8147 ? 18933 ?
2025.12.01 7830 ? 18450 ?
2025.12.08 8237 ? 18287 ?
2025.12.15 10749 ? 18450 ?
2025.12.22 49113 ? 18654 ?
2026.01.05 ? ? 38500 ?
2026.01.12 ? ? 39870 ?
2026.01.19 ? 37660 45017 ?
2026.01.26 ? ? 24067 18768
2026.02.02 ? 10175 20980 ?
2026.02.09 6704 ? 19940 ?
2026.02.16 ? 11767 19244 ?
2026.02.23 7220 ? 18690 ?
2026.03.02 ? 10870 ? ?
2026.03.09 6496 ? 17420 ?
2026.03.16 ? ? 17047 ?
2026.03.23 ? ? ? ?
2026.03.30 ? 34784 31140 ?
2026.04.06 ? ? 34934 ?

从重新开服开始,大部队目前晋升到Lv.5,预测下版本会减少
也就是说,有意愿往上冲的玩家大约是26000/周

巅峰杯开幕,拉新还是有点效果的,不过目前来看,更多地是依靠免费十连拉抬了玩家的活跃度(排名往前卷了),但拉新其实很有限

2025年12月更新
随着巅峰杯的开展,玩家人数持续下滑中,相较于9月时的高点已经损失了三分之一的人气

2026年1月6日更新
新赛季开启(偶像杯),大量玩家回坑(2026年1月5日晚已经观测到8000+的Lv5用户),并且B站官方提供了自动养马脚本(虽然还只能养URA),看样子国服马娘还要继续纠缠一段时间

2026年1月11日更新
偶像杯让大量玩家重新激活了账号,Lv5的账号数较上一个剧本巅峰杯时增加了两倍还多,已经超过了开服的量。也许也和TGA获奖有关系?

1 个赞

感觉都是随时会关服的游戏了 :sob: