来自绝区零好友页面。3.3版本再处理后更新,没什么区别。
全量: 111494 满级: 5116 活跃: 7525
蕾米的数据更新了。
| 角色名 | 持有数 | 持有率(%) | 平均影画等级 |
|---|---|---|---|
| 蕾米埃尔 | 2347 | 2.11 | 0.53 |
| 蕾米埃尔 影池独舞 | 754 | 0.68 | 1.79 |
| 蕾米埃尔 月夜密语 | 527 | 0.47 | 1.66 |
| 蕾米埃尔 月夜密语 面纱 | 232 | 0.21 | 1.6 |
妄想天使皮肤得至少等下版本。
| 角色名 | 持有数 | 持有率(%) | 平均影画等级 |
|---|---|---|---|
| 千夏 | 1470 | 1.32 | 0.04 |
| 爱芮 | 825 | 0.74 | 0.06 |
| 南宫羽 | 687 | 0.62 | 0.06 |
| 千夏皮肤 | 379 | 0.34 | 0.08 |
| 爱芮皮肤 | 243 | 0.22 | 0.19 |
| 千夏皮肤 梦想营业中 | 230 | 0.21 | 0.08 |
| 南宫羽皮肤 | 208 | 0.19 | 0.17 |
| 爱芮皮肤 萌力加载中 | 68 | 0.06 | 0.12 |
| 南宫羽皮肤 行动应援中 | 48 | 0.04 | 0.06 |
方便放进图,账号增量*200才是实际值。
















