# 2025 年度回顾（本帖随机掉落积分）（参照该数据颁奖积分和徽章）

**URL:** <https://bb.zlb.ink/t/topic/39049>\
**Category:** 总规\
**Created:** [2026 年1 月 27 日 02:32 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/39049 "2026-01-27T02:32:28Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 5

<div class="post-metadata">

作者： ![system](https://bb.zlb.ink/uploads/default/original/3X/d/7/d7faead123aadc4aa3dc8d1b8b59d69b90f38569.png) [@system](https://bb.zlb.ink/u/system)\
发布日期： [2026 年1 月 27 日 02:32 UTC](https://bb.zlb.ink/t/topic/39049/5 "2026-01-27T02:32:34Z")

</div>

## [#数据分析区 的最佳话题](https://bb.zlb.ink/c//l/top)

### 最多阅读

| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/%E9%98%B2%E5%BC%B9%E8%A1%A3%E9%87%8C%E6%8F%A3%E7%88%86%E5%8F%8D/50/367_2.png) | [绝区零的留存率、玩家结构和流水间的关系讨论](https://bb.zlb.ink/t/topic/33232) | 292 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [鸣潮近期活跃数据，以及关于库洛的掩耳盗铃。](https://bb.zlb.ink/t/topic/11865) | 266 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [鸣潮近期活跃情况（日活来源，日活周活月活）以及冲锋力度](https://bb.zlb.ink/t/topic/18407) | 212 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [明日方舟/鸣潮，五一（周年庆）国服日活月活情况更新（其他游戏简单讲一下）](https://bb.zlb.ink/t/topic/24586) | 158 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/sanha/50/30922_2.png) | [2025年崩铁二周年纪念册原画集数量数据记录](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969) | 134 |

### 最多赞

| 用户 | 话题 | 赞 |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [鸣潮近期活跃数据，以及关于库洛的掩耳盗铃。](https://bb.zlb.ink/t/topic/11865) | 168 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/%E9%98%B2%E5%BC%B9%E8%A1%A3%E9%87%8C%E6%8F%A3%E7%88%86%E5%8F%8D/50/367_2.png) | [绝区零的留存率、玩家结构和流水间的关系讨论](https://bb.zlb.ink/t/topic/33232) | 109 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [鸣潮近期活跃情况（日活来源，日活周活月活）以及冲锋力度](https://bb.zlb.ink/t/topic/18407) | 98 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E5%9C%A3/e495f1/50.png) | [流水学入门教程：我们究竟该怎么看流水](https://bb.zlb.ink/t/topic/28185) | 78 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [明日方舟/鸣潮，五一（周年庆）国服日活月活情况更新（其他游戏简单讲一下）](https://bb.zlb.ink/t/topic/24586) | 74 |

### 最多回复

| 用户 | 话题 | 回复 |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [鸣潮近期活跃数据，以及关于库洛的掩耳盗铃。](https://bb.zlb.ink/t/topic/11865) | 444 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [鸣潮近期活跃情况（日活来源，日活周活月活）以及冲锋力度](https://bb.zlb.ink/t/topic/18407) | 293 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/%E9%98%B2%E5%BC%B9%E8%A1%A3%E9%87%8C%E6%8F%A3%E7%88%86%E5%8F%8D/50/367_2.png) | [绝区零的留存率、玩家结构和流水间的关系讨论](https://bb.zlb.ink/t/topic/33232) | 270 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E9%95%9C/f19dbf/50.png) | [星铁纪念册数据记录](https://bb.zlb.ink/t/topic/20713) | 203 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/%E5%89%8D%E6%B5%B7%E5%A7%86%E8%BE%BE%E5%B0%94%E6%95%99%E5%AE%98/50/326_2.png) | [三角洲-Steam-日活及TOP Seller数据记录](https://bb.zlb.ink/t/topic/10825) | 155 |

### 最受欢迎

| 用户 | 话题 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [鸣潮近期活跃数据，以及关于库洛的掩耳盗铃。](https://bb.zlb.ink/t/topic/11865) | 105 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/%E9%98%B2%E5%BC%B9%E8%A1%A3%E9%87%8C%E6%8F%A3%E7%88%86%E5%8F%8D/50/367_2.png) | [绝区零的留存率、玩家结构和流水间的关系讨论](https://bb.zlb.ink/t/topic/33232) | 78 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [鸣潮近期活跃情况（日活来源，日活周活月活）以及冲锋力度](https://bb.zlb.ink/t/topic/18407) | 69 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E5%9C%A3/e495f1/50.png) | [流水学入门教程：我们究竟该怎么看流水](https://bb.zlb.ink/t/topic/28185) | 58 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [明日方舟/鸣潮，五一（周年庆）国服日活月活情况更新（其他游戏简单讲一下）](https://bb.zlb.ink/t/topic/24586) | 57 |

### 添加为书签最多

| 用户 | 话题 | 书签 |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/yukiho/50/33243_2.png) | [专楼吧友常用链接](https://bb.zlb.ink/t/topic/5478) | 52 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E5%9C%A3/e495f1/50.png) | [流水学入门教程：我们究竟该怎么看流水](https://bb.zlb.ink/t/topic/28185) | 12 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/letter_avatar_proxy/v4/letter/%E4%B8%AA/3be4f8/50.png) | [鸣潮近期活跃数据，以及关于库洛的掩耳盗铃。](https://bb.zlb.ink/t/topic/11865) | 9 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/yukiho/50/33243_2.png) | [大活预告——手游日活爬取工具CursorFlow](https://bb.zlb.ink/t/topic/9624) | 7 |
| ![avatar](https://bb.zlb.ink/user_avatar/bb.zlb.ink/sanha/50/30922_2.png) | [2025年崩铁二周年纪念册原画集数量数据记录](https://bb.zlb.ink/t/topic/20969) | 7 |

---

_[View the full topic](https://bb.zlb.ink/t/topic/39049)._
